高速バス
仙台-村田・蔵王・遠刈田(自由乗車制)
時刻表
- 2024年 6月 1日 改正
仙台駅前のりば:旧さくら野前33番(青葉通)
村田町・蔵王町・遠刈田行き 平日(月~金)
仙台発 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北学院大学前(MAP) | ー | ー | ー | 14:00 | 15:25 | 17:30 | 18:30 | 19:45 |
仙台駅前(MAP) | 9:08 | 11:08 | 12:38 | 14:08 | 15:33 | 17:38 | 18:38 | 19:53 |
広瀬通一番町(MAP) | 9:13 | 11:13 | 12:43 | 14:13 | 15:38 | 17:43 | 18:43 | 19:58 |
高速道路 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
村田町役場前(MAP) | 9:40 | 11:40 | 13:10 | 14:40 | 16:05 | 18:10 | 19:10 | 20:25 |
村田町公民館前(MAP) | 9:41 | 11:41 | 13:11 | 14:41 | 16:06 | 18:11 | 19:11 | 20:26 |
サテライト宮城前(MAP) | 9:45 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:10 | 18:15 | 19:15 | 20:30 |
平沢(MAP) | 9:50 | 11:50 | 13:20 | 14:50 | 16:15 | 18:20 | 19:20 | 20:35 |
蔵王病院前(MAP) | 9:55 | 11:55 | 13:25 | 14:55 | 16:20 | 18:25 | 19:25 | 20:40 |
蔵王町役場前(MAP) | 10:00 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:25 | 18:30 | 19:30 | 20:45 |
小妻坂(MAP) | 10:07 | 12:07 | 13:37 | 15:07 | 16:32 | 18:37 | 19:37 | 20:52 |
遠刈田温泉(MAP) | 10:10 | 12:10 | 13:40 | 15:10 | 16:35 | 18:40 | 19:40 | 20:55 |
メルキュール宮城蔵王リゾート&スパ(MAP) | 10:12 | 12:12 | 13:42 | 15:12 | 16:37 | 18:42 | 19:42 | 20:57 |
仙台行き 平日(月~金)
遠刈田発 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メルキュール宮城蔵王リゾート&スパ(MAP) | 6:23 | 6:48 | 8:08 | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 17:20 | ||
遠刈田温泉(MAP) | 6:25 | 6:50 | 8:10 | 10:02 | 11:32 | 13:32 | 15:02 | 17:22 | ||
小妻坂(MAP) | 6:28 | 6:53 | 8:13 | 10:05 | 11:35 | 13:35 | 15:05 | 17:25 | ||
蔵王町役場前(MAP) | 6:35 | 7:00 | 8:20 | 10:12 | 11:42 | 13:42 | 15:12 | 17:32 | ||
蔵王病院前(MAP) | 6:40 | 7:05 | 8:25 | 10:17 | 11:47 | 13:47 | 15:17 | 17:37 | ||
平沢(MAP) | 6:45 | 7:10 | 8:30 | 10:22 | 11:52 | 13:52 | 15:22 | 17:42 | ||
サテライト宮城前(MAP) | 6:50 | 7:15 | 8:35 | 10:27 | 11:57 | 13:57 | 15:27 | 17:47 | ||
村田町公民館前(MAP) | 6:54 | 7:19 | 8:39 | 10:31 | 12:01 | 14:01 | 15:31 | 17:51 | ||
村田町役場前(MAP) | 6:55 | 7:20 | 8:40 | 10:32 | 12:02 | 14:02 | 15:32 | 17:52 | ||
高速道路 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
広瀬通一番町(MAP) | 7:25 | 7:50 | 9:10 | 11:02 | 12:32 | 14:32 | 16:02 | 18:22 | ||
仙台駅前(MAP) | 7:30 | 7:55 | 9:15 | 11:07 | 12:37 | 14:37 | 16:07 | 18:27 | ||
東北学院大学前(MAP) | 7:38 | 8:03 | 9:23 | 11:15 | 止 | 止 | 止 | 止 |
村田町・蔵王町・遠刈田行き 土日祝
仙台発 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台駅前(MAP) | 9:08 | 11:08 | 12:38 | 14:08 | 15:33 | 17:38 | 18:38 | 19:53 |
広瀬通一番町(MAP) | 9:13 | 11:13 | 12:43 | 14:13 | 15:38 | 17:43 | 18:43 | 19:58 |
高速道路 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
村田町役場前(MAP) | 9:40 | 11:40 | 13:10 | 14:40 | 16:05 | 18:10 | 19:10 | 20:25 |
村田町公民館前(MAP) | 9:41 | 11:41 | 13:11 | 14:41 | 16:06 | 18:11 | 19:11 | 20:26 |
サテライト宮城前(MAP) | 9:45 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:10 | 18:15 | 19:15 | 20:30 |
平沢(MAP) | 9:50 | 11:50 | 13:20 | 14:50 | 16:15 | 18:20 | 19:20 | 20:35 |
蔵王病院前(MAP) | 9:55 | 11:55 | 13:25 | 14:55 | 16:20 | 18:25 | 19:25 | 20:40 |
蔵王町役場前(MAP) | 10:00 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:25 | 18:30 | 19:30 | 20:45 |
小妻坂(MAP) | 10:07 | 12:07 | 13:37 | 15:07 | 16:32 | 18:37 | 19:37 | 20:52 |
遠刈田温泉(MAP) | 10:10 | 12:10 | 13:40 | 15:10 | 16:35 | 18:40 | 19:40 | 20:55 |
メルキュール宮城蔵王リゾート&スパ(MAP) | 10:12 | 12:12 | 13:42 | 15:12 | 16:37 | 18:42 | 19:42 | 20:57 |
仙台行き 土日祝
遠刈田発 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メルキュール宮城蔵王リゾート&スパ(MAP) | 6:23 | 7:30 | 8:50 | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 17:20 |
遠刈田温泉(MAP) | 6:25 | 7:32 | 8:52 | 10:02 | 11:32 | 13:32 | 15:02 | 17:22 |
小妻坂(MAP) | 6:28 | 7:35 | 8:55 | 10:05 | 11:35 | 13:35 | 15:05 | 17:25 |
蔵王町役場前(MAP) | 6:35 | 7:42 | 9:02 | 10:12 | 11:42 | 13:42 | 15:12 | 17:32 |
蔵王病院前(MAP) | 6:40 | 7:47 | 9:07 | 10:17 | 11:47 | 13:47 | 15:17 | 17:37 |
平沢(MAP) | 6:45 | 7:52 | 9:12 | 10:22 | 11:52 | 13:52 | 15:22 | 17:42 |
サテライト宮城前(MAP) | 6:50 | 7:57 | 9:17 | 10:27 | 11:57 | 13:57 | 15:27 | 17:47 |
村田町公民館前(MAP) | 6:54 | 8:01 | 9:21 | 10:31 | 12:01 | 14:01 | 15:31 | 17:51 |
村田町役場前(MAP) | 6:55 | 8:02 | 9:22 | 10:32 | 12:02 | 14:02 | 15:32 | 17:52 |
高速道路 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
広瀬通一番町(MAP) | 7:25 | 8:22 | 9:52 | 11:02 | 12:32 | 14:32 | 16:02 | 18:22 |
仙台駅前(MAP) | 7:30 | 8:37 | 9:57 | 11:07 | 12:37 | 14:37 | 16:07 | 18:27 |
東北学院大学前(MAP) | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 |
- 乗車定員制ですので、お並びいただいた順番でのご利用となります。
運賃
区間 | 片道 |
---|---|
仙台~村田 | 950円 |
仙台~蔵王町 | 1,200円 |
仙台~遠刈田 | 1,400円 |
村田~蔵王町(※1) | 360円 |
村田~遠刈田(※2) | 720円 |
※1 村田(村田町役場前・村田町公民館前・サテライト宮城前)~蔵王(平沢・蔵王病院前・蔵王町役場前)の区間。
※2 村田(村田町役場前・村田町公民館前・サテライト宮城前)~遠刈田(小妻坂・遠刈田温泉・メルキュール宮城蔵王リゾート&スパ)の区間。
- 表中の運賃は大人運賃です。
- 片道運賃は車内で現金か交通系ICカードにてお支払ください。
- icsca・Suica・PASMO等交通系ICカードがご利用いただけます。
区間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 |
---|---|---|---|
仙台~村田町 | 通勤 30,400円 通学 28,500円 | 通勤 88,920円 通学 83,360円 | 通勤 177,840円 通学 166,720円 |
仙台~蔵王町 | 通勤 36,000円 通学 33,600円 | 通勤 105,300円 通学 98,280円 | 通勤 210,600円 通学 196,560円 |
仙台~遠刈田 | 通勤 39,200円 通学 36,400円 | 通勤 114,660円 通学 106,470円 | 通勤 229,320円 通学 212,940円 |
- 村田町(村田役場前~サテライト宮城前)
- 蔵王町(平沢~蔵王町役場前)
- 遠刈田(小妻坂~メルキュール宮城蔵王リゾート&スパ)
TEL
0224-83-2044