高速バス
仙台-盛岡【アーバン号】(自由乗車制)
時刻表
- 2024年 6月 1日 改正
盛岡行き 月~木
運行会社名 | 東日本 | 東日本 | 東日本 | 東日本 | 東日本 | 県北 | JR | 県交通 | 県北 | JR | 県交通 | JR | 県交通 | 県北 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台駅東口 71番(MAP) | ー | ー | ー | ー | ー | 12:50 | 13:50 | ー | 15:50 | 16:50 | ー | 18:20 | ー | 19:50 |
仙台駅前 40番(MAP) | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:40 | 18:30 | 19:10 | 20:00 |
広瀬通一番町(MAP) | 7:03 | 8:03 | 9:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 17:43 | 18:33 | 19:13 | 20:03 |
ゆいとぴあ中央(MAP) | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:27 | 17:22 | 18:22 | 19:27 | 20:02 | 20:57 | 21:32 | 22:22 |
盛岡駅西口(MAP) | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:32 | 17:27 | 18:27 | 19:32 | 20:07 | 21:02 | 21:37 | 22:27 |
盛岡バスセンター(MAP) | ー | ー | ー | ー | ー | 15:37 | ー | 17:37 | 18:37 | ー | 20:17 | ー | 21:47 | 22:37 |
- 2024年4月1日から、仙台発 10:00 の便は、金土日祝日のみ運行となります。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
仙台行き 月~木
運行会社名 | 県北 | JR | 県交通 | 県北 | JR | 県交通 | JR | 県交通 | 県北 | 東日本 | 東日本 | 東日本 | 東日本 | 東日本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盛岡バスセンター 5番(MAP) | 5:55 | ー | 7:25 | 8:25 | ー | 10:25 | ー | 12:25 | 13:25 | ー | ー | ー | ー | ー |
盛岡駅西口 21番(MAP) | 6:10 | 6:40 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 18:40 | 19:10 |
ゆいとぴあ中央(MAP) | 6:15 | 6:45 | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 18:45 | 19:15 |
広瀬通一番町(MAP) | 8:34 | 9:09 | 10:04 | 11:04 | 12:09 | 13:04 | 14:09 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 21:04 | 21:34 |
仙台駅前 40番(MAP) | 8:37 | 9:12 | 10:07 | 11:07 | 12:12 | 13:07 | 14:12 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 21:07 | 21:37 |
仙台駅東口(MAP) | 8:42 | 9:17 | ー | 11:12 | 12:17 | ー | 14:17 | ー | 16:12 | ー | ー | ー | ー | ー |
宮城球場 | ー | 9:24 | ー | ー | 12:24 | ー | 14:24 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
盛岡行き 金土日祝
運行会社名 | 東日本 | 東日本 | 東日本 | 宮交 | 東日本 | 東日本 | 県北 | JR | 県交通 | 県北 | JR | 県交通 | JR | 県交通 | 県北 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台駅東口 71番(MAP) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 12:50 | 13:50 | ー | 15:50 | 16:50 | ー | 18:20 | ー | 19:50 |
仙台駅前 40番(MAP) | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:40 | 18:30 | 19:10 | 20:00 |
広瀬通一番町(MAP) | 7:03 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 17:43 | 18:33 | 19:13 | 20:03 |
ゆいとぴあ中央(MAP) | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:27 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:27 | 17:22 | 18:22 | 19:27 | 20:02 | 20:57 | 21:32 | 22:22 |
盛岡駅西口(MAP) | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:32 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:32 | 17:27 | 18:27 | 19:32 | 20:07 | 21:02 | 21:37 | 22:27 |
盛岡バスセンター(MAP) | ー | ー | ー | 12:42 | ー | ー | 15:37 | ー | 17:37 | 18:37 | ー | 20:17 | ー | 21:47 | 22:37 |
- 2024年4月1日から、盛岡発17:25 の便は、金土日祝日のみ運行となります。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
仙台行き 金土日祝
運行会社名 | 県北 | JR | 県交通 | 県北 | JR | 県交通 | JR | 県交通 | 県北 | 東日本 | 東日本 | 東日本 | 宮交 | 東日本 | 東日本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盛岡バスセンター 5番(MAP) | 5:55 | ー | 7:25 | 8:25 | ー | 10:25 | ー | 12:25 | 13:25 | ー | ー | ー | 17:25 | ー | ー |
盛岡駅西口 21番(MAP) | 6:10 | 6:40 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:10 |
ゆいとぴあ中央(MAP) | 6:15 | 6:45 | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:15 |
広瀬通一番町(MAP) | 8:34 | 9:09 | 10:04 | 11:04 | 12:09 | 13:04 | 14:09 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:09 | 21:04 | 21:34 |
仙台駅前 40番(MAP) | 8:37 | 9:12 | 10:07 | 11:07 | 12:12 | 13:07 | 14:12 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:12 | 21:07 | 21:37 |
仙台駅東口(MAP) | 8:42 | 9:17 | ー | 11:12 | 12:17 | ー | 14:17 | ー | 16:12 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
宮城球場 | ー | 9:24 | ー | ー | 12:24 | ー | 14:24 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2024年4月1日に、運行会社の変更をおこないました。
仙台駅東口、盛岡バスセンターへ乗り入れする便の変更がございますので、ご注意ください。
仙台駅前 40番:宮交仙台高速バスセンター40番(広瀬通)
- 乗車定員制となりますので、ご整列いただいた順番でのご乗車となります。満席の場合は、ご乗車いただけませんので、ご了承ください。
- 4列シート車両で運行いたします。バス車内にトイレはございません。
- 中尊寺PAにてトイレ休憩をいたします。道路事情により、急遽休憩箇所を変更する場合もございますので、ご了承ください。
- 運行会社により、取り扱う停留所が異なりますので、ご注意ください。
- 悪天候や高速道路通行止め、交通渋滞等により、目的地到着が遅れる場合がございます。その場合払い戻しや求償には応じられませんので、ご了承ください。
運賃
片道 | 回数券 (2枚) |
---|---|
3,500円 | 6,500円 |
- 表中の運賃は大人運賃です。
- 小児運賃および障がい者割引運賃(大人)は半額となります。
- 片道乗車券、回数券は 宮交仙台高速バスセンターにて販売しております。回数券はバス車内では販売しておりませんので、事前に窓口にてお買い求めください。
- 回数券の有効期限は購入日含め3か月間です。
払い戻しする際は有効期限前までに購入した窓口までご持参ください。別途所定の手数料をいただき、払い戻しいたします。 - 片道乗車券は購入日当日限り有効ですので、ご注意ください。
- 片道利用の場合は、車内精算も可能です。現金でお支払いされる場合は乗車時に整理券をお取りになり、降車時に運賃箱に整理券を入れた後に運賃を入れてください。(つり銭は出ませんので、両替機で両替のうえでご投入ください。)
- 宮城交通、ジェイアールバス東北、岩手県交通、岩手県北自動車の運行便では、Suica、PASMO等交通系ICカードがご利用いただけます。(icscaは宮城交通便のみご利用いただけます。)
TEL
022-261-5333
営業時間:9:00〜19:00