高速バス
仙台-石巻(自由乗車制)
時刻表
- 2023年 4月 1日 改正
仙台駅前のりば:旧エデン前21番(青葉通)
石巻駅前のりば:2番
石巻行き 平日(月~金)
仙台発 | ★ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北大学病院前(MAP) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 10:51 | ー | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
県庁市役所前(MAP) | 6:57 | 7:53 | 7:57 | 8:57 | 9:27 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 19:02 | 19:47 | 20:37 | 21:35 |
商工会議所前(MAP) | 6:59 | 7:55 | 7:59 | 8:59 | 9:29 | 9:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 19:04 | 19:49 | 20:39 | 21:37 |
仙台駅前(MAP) | 7:07 | 8:03 | 8:07 | 9:07 | 9:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:12 | 19:57 | 20:47 | 21:45 |
宮城球場入口・聖和学園前(MAP) | 7:13 | 8:09 | 8:13 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:18 | 20:03 | 20:53 | 21:51 |
六丁の目駅(MAP) | 7:21 | 8:17 | 8:21 | 9:21 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:26 | 20:11 | 21:01 | 21:59 |
石巻合同庁舎前(MAP) | 8:03 | ↓ | 9:03 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:08 | 20:53 | 21:43 | 22:41 |
イオンモール石巻前(MAP) | 8:07 | ↓ | 9:07 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:12 | 20:57 | 21:47 | 22:45 |
蛇田歩道橋(MAP) | 8:11 | ↓ | 9:11 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:16 | 21:01 | 21:51 | 22:49 |
石巻駅前(MAP) | 8:20 | ↓ | 9:20 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:25 | 21:10 | 22:00 | 22:58 |
千石町(MAP) | 8:24 | ↓ | 9:24 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:29 | 21:14 | 22:04 | 23:02 |
石巻営業所(MAP) | 8:26 | ↓ | 9:26 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:31 | 21:16 | 22:06 | 23:04 |
まきあーとテラス前(MAP) | 8:36 | ↓ | 止 | 10:36 | 止 | 止 | 止 | 12:36 | 13:06 | 止 | 14:36 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 |
石巻専修大学(MAP) | 8:38 | 9:15 | ー | 10:38 | ー | ー | ー | 12:38 | 13:08 | ー | 14:38 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
- 時刻表の「★」印の便は、石巻専修大学休校期間中を中心に運休です。
なお、運休となるのは無停車の下り直行便1本のみです。その他の石巻駅経由の石巻専修大学発着便は、運休はございません。
仙台行き 平日(月~金)
石巻発 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石巻専修大学(MAP) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 11:50 | ー | 13:50 | ー | 15:20 | ー | 17:00 | 17:40 | ー | 18:48 |
まきあーとテラス前(MAP) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 11:52 | ー | 13:52 | ー | 15:22 | ー | 17:02 | 17:42 | ー | 18:50 |
石巻営業所(MAP) | 5:47 | 6:17 | 6:37 | 6:52 | 7:12 | 7:37 | 8:02 | 8:32 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:32 | 15:32 | 16:22 | 17:12 | 17:52 | 18:12 | 19:00 |
立町通り(MAP) | 5:50 | 6:20 | 6:40 | 6:55 | 7:15 | 7:40 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 15:35 | 16:25 | 17:15 | 17:55 | 18:15 | 19:03 |
石巻駅前(MAP) | 5:55 | 6:25 | 6:45 | 7:00 | 7:20 | 7:45 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:00 | 18:20 | 19:08 |
蛇田歩道橋(MAP) | 6:03 | 6:33 | 6:53 | 7:08 | 7:28 | 7:53 | 8:18 | 8:48 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 14:48 | 15:48 | 16:38 | 17:28 | 18:08 | 18:28 | 19:16 |
イオンモール石巻前(MAP) | 6:07 | 6:37 | 6:57 | 7:12 | 7:32 | 7:57 | 8:22 | 8:52 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 14:52 | 15:52 | 16:42 | 17:32 | 18:12 | 18:32 | 19:20 |
石巻合同庁舎前(MAP) | 6:11 | 6:41 | 7:01 | 7:16 | 7:36 | 8:01 | 8:26 | 8:56 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 14:56 | 15:56 | 16:46 | 17:36 | 18:16 | 18:36 | 19:24 |
六丁の目駅 (MAP) | 6:52 | 7:22 | 7:42 | 7:57 | 8:17 | 8:42 | 9:07 | 9:37 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 15:37 | 16:37 | 17:27 | 18:17 | 18:57 | 19:17 | 20:05 |
宮城球場入口・聖和学園前(MAP) | 7:03 | 7:33 | 7:53 | 8:08 | 8:28 | 8:53 | 9:18 | 9:48 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 15:48 | 16:48 | 17:38 | 18:28 | 19:08 | 19:28 | 20:16 |
仙台駅前(MAP) | 7:09 | 7:39 | 7:59 | 8:14 | 8:34 | 8:59 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 15:54 | 16:54 | 17:44 | 18:34 | 19:14 | 19:34 | 20:22 |
商工会議所前(MAP) | 7:16 | 7:46 | 8:06 | 8:21 | 8:41 | 9:06 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:01 | 17:01 | 17:51 | 18:41 | 19:21 | 19:41 | 20:29 |
県庁市役所前(MAP) | 7:18 | 7:48 | 8:08 | 8:23 | 8:43 | 9:08 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:03 | 17:03 | 17:53 | 18:43 | 19:23 | 19:43 | 20:31 |
東北大学病院前(MAP) | 止 | 止 | 8:14 | 止 | 8:49 | 止 | 9:39 | 止 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 |
石巻行き 土日祝
仙台発 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北大学病院前(MAP) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
県庁市役所前(MAP) | 7:57 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:32 | 20:07 |
商工会議所前(MAP) | 7:59 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:34 | 20:09 |
仙台駅前(MAP) | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 19:42 | 20:17 |
宮城球場入口・聖和学園前(MAP) | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 19:48 | 20:23 |
六丁の目駅(MAP) | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 19:56 | 20:31 |
石巻合同庁舎前(MAP) | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 20:38 | 21:13 |
イオンモール石巻前(MAP) | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 20:42 | 21:17 |
蛇田歩道橋(MAP) | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 20:46 | 21:21 |
石巻駅前(MAP) | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 20:55 | 21:30 |
千石町(MAP) | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 20:59 | 21:34 |
石巻営業所(MAP) | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:01 | 21:36 |
仙台行き 土日祝
石巻発 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石巻営業所(MAP) | 6:12 | 7:12 | 8:12 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:32 | 17:32 | 18:47 |
立町通り(MAP) | 6:15 | 7:15 | 8:15 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:35 | 17:35 | 18:50 |
石巻駅前(MAP) | 6:20 | 7:20 | 8:20 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:40 | 17:40 | 18:55 |
蛇田歩道橋(MAP) | 6:28 | 7:28 | 8:28 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:48 | 17:48 | 19:03 |
イオンモール石巻前(MAP) | 6:32 | 7:32 | 8:32 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 16:52 | 17:52 | 19:07 |
石巻合同庁舎前(MAP) | 6:36 | 7:36 | 8:36 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 16:56 | 17:56 | 19:11 |
六丁の目駅(MAP) | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:37 | 18:37 | 19:52 |
宮城球場入口・聖和学園前(MAP) | 7:28 | 8:28 | 9:28 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:48 | 18:48 | 20:03 |
仙台駅前(MAP) | 7:34 | 8:34 | 9:34 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 17:54 | 18:54 | 20:09 |
商工会議所前 (MAP) | 7:41 | 8:41 | 9:41 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:01 | 19:01 | 20:16 |
県庁市役所前(MAP) | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:03 | 19:03 | 20:18 |
東北大学病院前(MAP) | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 |
- 予約制ではありません。乗車定員制ですので、お並びいただいた順番でのご利用となります。
運賃
区間 | 片道 |
---|---|
仙台~石巻 | 900円 |
- 表中の運賃は大人運賃です。
- 小児(小学生以下)片道半額、身体障がい者、知的障がい者は片道半額となります。
- 片道運賃は車内で現金か交通系ICカードにてお支払ください。
- icsca・Suica・PASMO等交通系ICカードがご利用いただけます。
定期券 | 1か月 | 3か月 | 6か月 |
---|---|---|---|
通勤 | 30,600 円 | 89,500 円 | 179,000円 |
通学 | 28,800 円 | 84,240 円 | 168,480円 |
TEL
0225-22-4161
TEL
022-261-5333
営業時間:9:00〜19:00