高速バス
仙台-郡山・須賀川(自由乗車制)
時刻表
- 2024年 10月 1日 改正
仙台駅前のりば:宮交仙台高速バスセンター 40番(広瀬通)
郡山行き 平日(月~金)
運行会社名 | 宮交 | 福交 | 福交 | 福交 | 宮交 | 福交 | 福交 | 福交 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台駅前(MAP) | 8:30 | 10:40 | 12:45 | 13:55 | 14:50 | 17:15 | 18:45 | 19:50 |
広瀬通一番町(MAP) | 8:33 | 10:43 | 12:48 | 13:58 | 14:53 | 17:18 | 18:48 | 19:53 |
二本松バスストップ(MAP) | 9:53 | 12:03 | 14:08 | 15:18 | 16:13 | 18:38 | 20:08 | 21:13 |
コパル前(MAP) | 10:08 | 12:18 | 14:23 | 15:33 | 16:28 | 18:53 | 20:23 | 21:28 |
第六中学校(MAP) | 10:11 | 12:21 | 14:26 | 15:36 | 16:31 | 18:56 | 20:26 | 21:31 |
桑野三丁目(MAP) | 10:15 | 12:25 | 14:30 | 15:40 | 16:35 | 19:00 | 20:30 | 21:35 |
郡山女子大学(MAP) | 10:17 | 12:27 | 14:32 | 15:42 | 16:37 | 19:02 | 20:32 | 21:37 |
郡山市役所(MAP) | 10:19 | 12:29 | 14:34 | 15:44 | 16:39 | 19:04 | 20:34 | 21:39 |
虎丸(MAP) | 10:25 | 12:35 | 14:40 | 15:50 | 16:45 | 19:10 | 20:40 | 21:45 |
郡山駅前(MAP) | 10:30 | 12:40 | 14:45 | 15:55 | 16:50 | 19:15 | 20:45 | 21:50 |
安積二丁目(MAP) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
須賀川営業所(MAP) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
仙台行き 平日(月~金)
運行会社名 | 福交 | 福交 | 福交 | 宮交 | 福交 | 福交 | 福交 | 宮交 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
須賀川営業所(MAP) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
安積二丁目(MAP) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
郡山駅前 4番(MAP) | 7:20 | 9:35 | 10:25 | 11:50 | 13:35 | 15:30 | 16:40 | 18:10 |
虎丸(MAP) | 7:25 | 9:39 | 10:30 | 11:55 | 13:40 | 15:35 | 16:45 | 18:15 |
郡山市役所(MAP) | 7:29 | 9:44 | 10:36 | 12:01 | 13:46 | 15:41 | 16:51 | 18:21 |
郡山女子大学(MAP) | 7:31 | 9:46 | 10:38 | 12:03 | 13:48 | 15:43 | 16:53 | 18:23 |
桑野三丁目(MAP) | 7:33 | 9:48 | 10:40 | 12:05 | 13:50 | 15:45 | 16:55 | 18:25 |
第六中学校(MAP) | 7:37 | 9:52 | 10:44 | 12:09 | 13:54 | 15:49 | 16:59 | 18:29 |
コパル前(MAP) | 7:40 | 9:55 | 10:47 | 12:12 | 13:57 | 15:52 | 17:02 | 18:32 |
二本松バスストップ(MAP) | 7:55 | 10:10 | 11:02 | 12:27 | 14:12 | 16:07 | 17:17 | 18:47 |
広瀬通一番町(MAP) | 9:27 | 11:32 | 12:22 | 13:47 | 15:32 | 17:27 | 18:37 | 20:07 |
仙台駅前(MAP) | 9:30 | 11:35 | 12:25 | 13:50 | 15:35 | 17:30 | 18:40 | 20:10 |
宮城球場前(MAP) | 9:37 | 11:42 | 12:32 | - | 15:42 | 17:37 | 18:47 | - |
郡山行き 土日祝
運行会社名 | 宮交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 宮交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台駅前(MAP) | 8:30 | 10:40 | 11:35 | 12:45 | 13:55 | 14:50 | 16:10 | 17:15 | 18:05 | 18:45 | 19:50 |
広瀬通一番町(MAP) | 8:33 | 10:43 | 11:38 | 12:48 | 13:58 | 14:53 | 16:13 | 17:18 | 18:08 | 18:48 | 19:53 |
二本松バスストップ(MAP) | 9:53 | 12:03 | 12:58 | 14:08 | 15:18 | 16:13 | 17:33 | 18:38 | 19:28 | 20:08 | 21:13 |
コパル前(MAP) | 10:08 | 12:18 | 13:13 | 14:23 | 15:33 | 16:28 | 17:48 | 18:53 | 19:43 | 20:23 | 21:28 |
第六中学校(MAP) | 10:11 | 12:21 | 13:16 | 14:26 | 15:36 | 16:31 | 17:51 | 18:56 | 19:46 | 20:26 | 21:31 |
桑野三丁目(MAP) | 10:15 | 12:25 | 13:20 | 14:30 | 15:40 | 16:35 | 17:55 | 19:00 | 19:50 | 20:30 | 21:35 |
郡山女子大学(MAP) | 10:17 | 12:27 | 14:32 | 13:22 | 15:42 | 16:37 | 17:57 | 19:02 | 19:52 | 20:32 | 21:37 |
郡山市役所(MAP) | 10:19 | 12:29 | 13:24 | 14:34 | 15:44 | 16:39 | 17:59 | 19:04 | 19:54 | 20:34 | 21:39 |
虎丸(MAP) | 10:25 | 12:35 | 13:30 | 14:40 | 15:50 | 16:45 | 18:05 | 19:10 | 20:00 | 20:40 | 21:45 |
郡山駅前(MAP) | 10:30 | 12:40 | 13:40 | 14:45 | 15:55 | 16:50 | 18:15 | 19:15 | 20:10 | 20:45 | 21:50 |
安積二丁目(MAP) | ー | ー | 13:53 | ー | ー | ー | 18:28 | ー | 20:23 | ー | ー |
須賀川営業所(MAP) | ー | ー | 14:05 | ー | ー | ー | 18:40 | ー | 20:35 | ー | ー |
仙台行き 土日祝
運行会社名 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 宮交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 宮交 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
須賀川営業所(MAP) | ー | ー | 7:55 | 9:05 | ー | ー | ー | 13:45 | ー | ー | ー |
安積二丁目(MAP) | ー | ー | 8:07 | 9:17 | ー | ー | ー | 13:57 | ー | ー | ー |
郡山駅前 4番(MAP) | 7:20 | 7:50 | 8:25 | 9:35 | 10:25 | 11:50 | 13:35 | 14:15 | 15:30 | 16:40 | 18:10 |
虎丸(MAP) | 7:25 | 7:54 | 8:29 | 9:39 | 10:30 | 11:55 | 13:40 | 14:20 | 15:35 | 16:45 | 18:15 |
郡山市役所(MAP) | 7:29 | 7:59 | 8:34 | 9:44 | 10:36 | 12:01 | 13:46 | 14:26 | 15:41 | 16:51 | 18:21 |
郡山女子大学(MAP) | 7:31 | 8:01 | 8:36 | 9:46 | 10:38 | 12:03 | 13:48 | 14:28 | 15:43 | 16:53 | 18:23 |
桑野三丁目(MAP) | 7:33 | 8:03 | 8:38 | 9:48 | 10:40 | 12:05 | 13:50 | 14:30 | 15:45 | 16:55 | 18:25 |
第六中学校(MAP) | 7:37 | 8:07 | 8:42 | 9:52 | 10:44 | 12:09 | 13:54 | 14:34 | 15:49 | 16:59 | 18:29 |
コパル前(MAP) | 7:40 | 8:10 | 8:45 | 9:55 | 10:47 | 12:12 | 13:57 | 14:37 | 15:52 | 17:02 | 18:32 |
二本松バスストップ(MAP) | 7:55 | 8:25 | 9:00 | 10:10 | 11:02 | 12:27 | 14:12 | 14:52 | 16:07 | 17:17 | 18:47 |
広瀬通一番町(MAP) | 9:27 | 9:47 | 10:22 | 11:32 | 12:22 | 13:47 | 15:32 | 16:12 | 17:27 | 18:37 | 20:07 |
仙台駅前(MAP) | 9:30 | 9:50 | 10:25 | 11:35 | 12:25 | 13:50 | 15:35 | 16:15 | 17:30 | 18:40 | 20:10 |
宮城球場前(MAP) | 9:37 | 9:57 | 10:32 | 11:42 | 12:32 | - | 15:42 | 16:22 | 17:37 | 18:47 | - |
- 乗車定員制となりますので、ご整列いただいた順番でのご乗車となります。満席の場合は、ご乗車いただけませんので、ご了承ください。
- 4列シート車両で運行いたします。バス車内にトイレはございません。
- 国見SAにてトイレ休憩をいたします。道路事情により、急遽休憩箇所を変更する場合もございますので、ご了承ください。
- 悪天候や高速道路通行止め、交通渋滞等により、目的地到着が遅れる場合がございます。その場合払い戻しや求償には応じられませんので、ご了承ください。
運賃
仙台~ | 片道 | 回数券(2枚) |
---|---|---|
二本松バスストップ | 2,200円 | ー |
郡山駅前 | 2,500円 | 4,500円 |
安積・須賀川 | 2,700円 | 4,800円 |
- 表中の運賃は大人運賃です。
- 回数券は 宮交仙台高速バスセンターにて販売しております。
- 回数券はバス車内でも販売しておりますが、売り切れる場合もございますので、事前に窓口でのご購入をお勧めいたします。
- バス車内にて回数券をお求めの際は、降車時に乗務員にお申し付けください。現金のみの取扱いとなります。なるべくお釣りのないようご準備ください。
- 窓口で片道乗車券は販売しておりません。宮交仙台高速バスセンター内券売機でお求めいただくか、車内で現金でお支払いください。
- 片道乗車券は購入日当日限り有効ですので、ご注意ください。
- 車内で現金でお支払いされる場合は、乗車時に整理券をお取りになり、降車時に運賃箱に整理券を入れた後に運賃を入れてください。(つり銭は出ませんので、両替機で両替のうえでご投入ください。)
- 回数券は券面記載有効期限内にご利用ください。
払い戻しする際は有効期限内に購入した窓口までご持参ください。別途所定の手数料をいただき、払い戻しいたします。 - 二本松バスストップご利用の方は、郡山までの回数券をご利用いただけます。
TEL
022-261-5333
営業時間:9:00〜19:00