高速バス
仙台-佐沼(自由乗車制)
時刻表
- 2023年 6月 16日 改正
仙台駅前のりば:旧さくら野前31番(青葉通)
登米市役所前行き 全日
運行会社名 | 東日本 | 東日本 | 東日本 | ミヤコー | ミヤコー | ミヤコー | 東日本 | 東日本 | 東日本 | ミヤコー | ミヤコー | ミヤコー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台駅前(MAP) | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
広瀬通一番町(MAP) | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
仙台宮城IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
若柳金成IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
若柳くりでん資料館(MAP) | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 |
若柳総合支所前(MAP) | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 |
登米市役所前(MAP) | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 |
仙台行き 全日
運行会社名 | ミヤコー | ミヤコー | ミヤコー | 東日本 | 東日本 | 東日本 | ミヤコー | ミヤコー | ミヤコー | 東日本 | 東日本 | 東日本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登米市役所前(MAP) | 6:20 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
若柳総合支所前(MAP) | 6:40 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
若柳くりでん資料館(MAP) | 6:41 | 7:51 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
若柳金成IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
仙台宮城IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
電力ビル前(MAP) | 7:51 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 |
仙台駅前(MAP) | 7:56 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 |
- 乗車定員制ですので、お並びいただいた順番でのご利用となります。
運賃
区間 | 片道 |
---|---|
仙台~若柳 | 1,500円 |
仙台~登米市役所 | 1,600円 |
区間 | 回数券(2枚) | 回数券(10枚) |
---|---|---|
仙台~若柳 | 2,800円 | 13,000円 |
仙台~登米市役所 |
- 表中の運賃は大人運賃です。
- 片道運賃は車内で現金にてお支払ください。
- 回数券は券面記載の期限まで有効です。
TEL
0220-22-3064