【高速バス 上山線】4/1 運賃改定について
平素より宮城交通高速バスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
様々な環境変化の中、今後も可能な限り便数を確保し利便性を維持するため、4月1日(火)に高速バス「仙台~上山線」の運賃改定を実施します。
引き続き安全運行に努めてまいりますので、今後もバスをご利用くださいますようお願い申し上げます。
対象路線
高速バス「仙台~上山線」
実施内容
下表の通り運賃改定を実施します。
区間 | 券種 | 現行運賃(円) | 新運賃(円) | |
---|---|---|---|---|
仙台~道の駅 やまがた蔵王 | 片道運賃 | 大人 | 1,000 | 1,100 |
小児・大人障がい者割引 | 500 | 550 | ||
2枚綴り回数券 | 大人 | 1,800 | 2,100 | |
小児 | 900 | 1,050 | ||
6枚綴り回数券 | 大人 | 5,100 | 6,000 | |
通勤定期 | 1か月 | 36,000 | 39,600 | |
3か月 | 102,600 | 112,900 | ||
6か月 | 205,200 | 225,800 | ||
通学定期 | 1か月 | 27,000 | 29,700 | |
3か月 | 76,950 | 84,600 | ||
6か月 | 153,900 | 169,200 |
区間 | 券種 | 現行運賃(円) | 新運賃(円) | |
---|---|---|---|---|
仙台~ 高松葉山温泉 | 片道運賃 | 大人 | 1,300 | 1,400 |
小児・大人障がい者割引 | 650 | 700 | ||
2枚綴り回数券 | 大人 | 2,300 | 2,700 | |
小児 | 1,150 | 1,350 | ||
通勤定期 | 1か月 | 42,900 | 46,200 | |
3か月 | 112,300 | 131,700 | ||
6か月 | 244,600 | 263,400 | ||
通学定期 | 1か月 | 31,200 | 33,600 | |
3か月 | 88,920 | 95,800 | ||
6か月 | 177,840 | 191,600 |
実施日
2025年4月1日(火)
その他
・3月末までにご購入いただいた回数券、定期券は運賃改定後も差額のお支払いなしでご利用いただけます。
・利用開始日が4月1日以降の定期券を3月31日までに購入いただく場合は上記の現行運賃でご購入いただけます。